CALENDÁRIO HÍPICO SHB
FEVEREIRO
DIA | CONCURSO | ORGANIZAÇÃO |
---|---|---|
01 | I ETAPA TORNEIO VERÃO | SOCIEDADE HÍPICA BRASILEIRA |
08 | II ETAPA TORNEIO VERÃO | SOCIEDADE HÍPICA BRASILEIRA |
24 | PROVA INTERNA | SOCIEDADE HÍPICA BRASILEIRA |
25 | I ETAPA SUMMER ESCOLAS FEERJ | SOCIEDADE HÍPICA BRASILEIRA |
MARÇO
DIA | CONCURSO | ORGANIZAÇÃO |
---|---|---|
08 A 10 | I ETAPA RANKING SHB | SOCIEDADE HÍPICA BRASILEIRA |
16 | I ETAPA RK E FEERJ ADESTRAMENTO/VOLTEIO | SOCIEDADE HÍPICA BRASILEIRA |
16 | ABERTURA FEERJ CATEGORIAS | SOCIEDADE HÍPICA BRASILEIRA |
17 | II ETAPA SUMMER ESCOLAS FEERJ | SOCIEDADE HÍPICA BRASILEIRA |
23 | PROVA INTERNA | SOCIEDADE HÍPICA BRASILEIRA |
ABRIL
DIA | CONCURSO | ORGANIZAÇÃO |
---|---|---|
05 A 07 | II ETAPA RANKING SHB | SOCIEDADE HÍPICA BRASILEIRA |
13 | PROVA INTERNA | SOCIEDADE HÍPICA BRASILEIRA |
14 | I ETAPA RANKING ESCOLAS SHB | SOCIEDADE HÍPICA BRASILEIRA |
19 A 21 | CARIOCÃO ESTADUAL FEERJ | SOCIEDADE HÍPICA BRASILEIRA |
27 | II RANKING SHB E FEERJ ADESTAMENTO/VOLTEIO | SOCIEDADE HÍPICA BRASILEIRA |
28 | III ETAPA SUMMER ESCOLAS FEERJ | SOCIEDADE HÍPICA BRASILEIRA |
MAIO
DIA | CONCURSO | ORGANIZAÇÃO |
---|---|---|
04 | PROVA INTERNA | SOCIEDADE HÍPICA BRASILEIRA |
05 | II ETAPA RANKING SHB ESCOLAS | SOCIEDADE HÍPICA BRASILEIRA |
10 A 12 | III ETAPA RANKING SHB | SOCIEDADE HÍPICA BRASILEIRA |
18 | PROVA INTERNA | SOCIEDADE HÍPICA BRASILEIRA |
24 A 26 | DESAFIO ADESTRAMENTO BRASIL FEERJ | SOCIEDADE HÍPICA BRASILEIRA |
JUNHO
DIA | CONCURSO | ORGANIZAÇÃO |
---|---|---|
31 A 02 | IV ETAPA RANKING SHB | SOCIEDADE HÍPICA BRASILEIRA |
08 | PROVA INTERNA | SOCIEDADE HÍPICA BRASILEIRA |
13 A 16 | CSN SANTO ANTÔNIO | SOCIEDADE HÍPICA BRASILEIRA |
22 | PROVA INTERNA | SOCIEDADE HÍPICA BRASILEIRA |
29 | III ETAPA RANKING SHB ESCOLAS | SOCIEDADE HÍPICA BRASILEIRA |
JULHO
DIA | CONCURSO | ORGANIZAÇÃO |
---|---|---|
06 | PROVA INTERNA | SOCIEDADE HÍPICA BRASILEIRA |
13 | V ETAPA RANKING SHB SERIES (0.40/0.60/0.80/0.90) | SOCIEDADE HÍPICA BRASILEIRA |
20 | PROVA INTERNA | SOCIEDADE HÍPICA BRASILEIRA |
26 A 28 | V ETAPA RANKING SHB | SOCIEDADE HÍPICA BRASILEIRA |
AGOSTO
DIA | CONCURSO | ORGANIZAÇÃO |
---|---|---|
03 | VI ETAPA RANKING SHB SERIES (0.40/0.60/0.80/0.90) E CN 04/05 ANOS | SOCIEDADE HÍPICA BRASILEIRA |
04 | PROVA DE ADESTRAMENTO PÔNEI CLUB DO BRASIL | SOCIEDADE HÍPICA BRASILEIRA |
08 A 11 | CSN SABEMI E VI ETAPA DO RANKING SHB | SOCIEDADE HÍPICA BRASILEIRA |
16 A 18 | CAN SABEMI | SOCIEDADE HÍPICA BRASILEIRA |
24 | PROVA INTERNA | SOCIEDADE HÍPICA BRASILEIRA |
SETEMBRO
DIA | CONCURSO | ORGANIZAÇÃO |
---|---|---|
07 | CLEAR ROUND | SOCIEDADE HÍPICA BRASILEIRA |
13 A 14 | ESTADUAL AMAZONAS FEERJ | SOCIEDADE HÍPICA BRASILEIRA |
21 | PROVA INTERNA | SOCIEDADE HÍPICA BRASILEIRA |
22 | IV ETAPA RANKING SHB ESCOLAS | SOCIEDADE HÍPICA BRASILEIRA |
28 | III ETAPA RANKING SHB/FEERJ ADESTRAMENTO | SOCIEDADE HÍPICA BRASILEIRA |
29 | IV ETAPA RANKING SHB/FEERJ ADESTRAMENTO | SOCIEDADE HÍPICA BRASILEIRA |
OUTUBRO
DIA | CONCURSO | ORGANIZAÇÃO |
---|---|---|
04 e 05 | VII ETAPA DO RANKING SHB | SOCIEDADE HÍPICA BRASILEIRA |
12 | V ETAPA RANKING SHB ESCOLAS | SOCIEDADE HÍPICA BRASILEIRA |
16 A 20 | CBS MASTER, SENIOR E SENIOR ESPECIAL | SOCIEDADE HÍPICA BRASILEIRA |
26 | VIII ETAPA RANKING SHB CN E SERIES (0.40/0.60/0.80/0.90) | SOCIEDADE HÍPICA BRASILEIRA |
NOVEMBRO
DIA | CONCURSO | ORGANIZAÇÃO |
---|---|---|
07 A 10 | CSN VILLAGEMALL | SOCIEDADE HÍPICA BRASILEIRA |
16 | CLEAR ROUND | SOCIEDADE HÍPICA BRASILEIRA |
20 A 24 | CSIW E CSN 86º ANIVERSÁRIO 2024 SHB E VIII ETAPA RANKING SHB | SOCIEDADE HÍPICA BRASILEIRA |
30 | V ETAPA RANKING SHB E FEERJ ADESTRAMENTO | SOCIEDADE HÍPICA BRASILEIRA |
DEZEMBRO
DIA | CONCURSO | ORGANIZAÇÃO |
---|---|---|
01 | ÚLTIMA ETAPA RK FEERJ ESCOLAS | SOCIEDADE HÍPICA BRASILEIRA |